test

wdt_ID Part Number AA59569A (QQB575) Nominal Flat Width Construction Nom. AWG Equivalent Nom CMA Nom Amps*
1 TC221 - .025" 8-1-36 27 200 4
2 TC222 - 1/32" 16-1-36 24 400 6
3 TC223 F36T0031 3/64" 24-1-36 22 600 7
4 TC224 - 3/32" 16-3-36 19 1,200 11
5 TC225 F36T0062 3/32" 24-2-36 19 1,200 11
6 TC226 - 7/64" 16-4-36 18 1,600 16
7 TC229 F36T0078 1/8" 24-3-36 18 1,800 16
8 TC229/1 F36T0109 5/32" 24-4-36 16 2,400 19
9 TC230 F36T0125 3/16" 24-5-36 15 3,000 25
10 TC231 F36T0171 1/4" 24-7-36 14 4,200 32
11 TC231/1 F36T0156 1/4" 24-10-36 12 6,000 40
12 TC231/2 F36T0203 9/32" 24-13-36 11 7,800 46
13 TC232 - 3/8" 48-6-36 12 7,200 60
14 TC232/1 - 3/8" 24-5-30 9 12,000 40
15 TC233 F36T0375 5/8" 48-8-36 10 9,600 53
16 TC233/1 F36T0500 5/8" 48-11-36 9 13,200 62
17 TC233/2 - 1/2" 48-8-36 10 9,600 53
18 TC234 F36T0781 3/4" 48-18-36 7 21,600 85
19 TC235 - 1" 48-18-36 7 21,600 85
20 TC236 - 13/16" 48-19-36 7 22,800 93
21 TC236/1 - 7/8" 48-22-36 6 26,400 105
22 TC237 - 3/4" 24-67-36 4 40,200 125
23 TC238 - 1 5/8" 48-84-36 1 100,800 230
24 TC240 F30T0437 1/2" 24-10-30 6 24,000 93
25 TC242 F30T0500 5/8" 24-15-30 5 36,000 120
26 TC244 - 3/4" 24-20-30 3 48,000 145
27 TC246 - 7/8" 24-24-30 3 57,600 165
28 TC248 - 15/16" 24-26-30 2 62,400 170
29 TC250 - 15/16" 24-27-30 2 64,800 175
30 TC252 - 1" 24-32-30 1 76,800 195
31 TC260 - 3/4" 48-5-30 6 24,000 93
32 TC262 F30T0875 1 3/8" 48-7-30 5 33,600 100
33 TC264 - 1" 48-8-30 4 38,400 120
34 TC266 - 1 1/4" 48-10-30 3 48,000 145
35 TC268 F30T1375 1 1/2" 48-11-30 3 52,800 145
36 TC270 - 7/8" 48-12-30 2 57,600 150
37 TC272 - 1 3/8" 48-14-30 2 67,200 165
38 TC274 - 1 1/2" 48-16-30 1 76,800 180
39 TC276 - 1 5/8" 48-18-30 1 86,400 200
40 TC278 - 1 3/8" 48-22-30 1 105,600 235
41 TC279 - 1 3/4" 48-26-30 2 124,800 250
42 TC280 - 2" 48-28-30 2 134,400 255
43 TC282 - 2" 48-32-30 3 153,600 290
44 TC284 - 2 1/4" 48-35-30 3 168,000 320
45 TC286 - 2 3/8" 48-44-30 4 211,200 370
46 TC287 - 3" 48-47-30 4 225,600 390
47 TC288 - 2 1/2" 48-52-30 250 249,600 410
48 2562414